1.一般膜盒壓力表
膜盒壓力表采用敏感元件膜盒來測量對銅合金不起腐蝕作用介質的微小壓力,通常測量低于0.1MPA的壓力。它適用于測量,主要零件的材料有黃銅,錫青銅,銅。表殼罩殼的材料是冷軋鋼板??梢詮V泛應用于制藥,食品,飲料,制酪,純凈水處理等行業。
2.不銹鋼膜盒壓力表
不銹鋼膜盒壓力表可測量有一定腐蝕性得氣體或液體的微小壓力,儀表外殼與導壓系統采用1Cr18Ni9不銹鋼材質。
儀表由測量系統(包括接頭、波紋膜盒等)、傳動機構(包括撥桿機構、齒輪機構)、指示部件(包括指針與度盤)和外殼(包括表殼、表蓋和表玻璃)所組成。儀表的工作原理是基于波紋膜盒在被測介質的壓力作用下,其自由面產生相應的彈性變形,再經過齒輪傳動機構的傳動并予放大,由固定于機芯齒輪軸上的指針逐將被測值在度盤上指示出來。
(在結構上配有調零裝置,可以方便調整零位。)
測壓范圍及精度等級 | ||||
---|---|---|---|---|
型號 | 測壓范圍(Kpa) | 精度等級 | ||
正壓 | 負壓 | 正負壓 | ||
0~1.6 | -1.6~0 | -0.8~+0.8 |
±2.5% ±1.6% |
|
YE60 | 0~2.5 | -2.5~0 | -1.2~+1.2 | |
YE75 | 0~4 | -4~0 | -2~+2 | |
0~6 | -6~0 | -3~+3 | ||
YEl00 | 0~10 | -10~0 | -5~+5 | |
0~16 | -16~0 | -8~+8 | ||
YEl50 | 0~25 | -25~0 | -12~+12 | |
0~40 | -40-0 | -20~+20 | ||
YE150BF | 0~250Pa、0~400Pa、0~600Pa、0~1KPa | |||
使用環境條件:溫度-25~55℃,相對濕度≤80% 抗工作環境振動:V.H.3級 |
材料與用途 | ||||
---|---|---|---|---|
型 號 | 主要零部件材料 | 適用范圍 | ||
測壓元件 | 表殼 | 接頭 | ||
普通膜盒壓力表 YE-60.75.100.150 | 錫青銅 QSn6.5-0.1 | 冷軋鋼板? 20# | 黃銅 HPb59-1 | 用于測量對銅合金無腐蝕性的氣體或液體的 微小壓力 |
軸向膜盒壓力表 YE-100-IV YE-100-Ⅲ | 錫青銅 QSn6.5-0.1 | 冷軋鋼板? 20# | 黃銅 HPb59-1 | 用于測量對銅合金無腐蝕性的氣體或液體的 微小壓力 |
全不銹鋼膜盒壓力表 YE-100-BF YE-150-BF | SUS316 | 1Cr18Ni9 | SUS316 1Cr18Ni9 | 用于在有腐蝕的環境中測量腐蝕性較強的氣體或液體的 微小壓力 |
型號 | 外形尺寸 mm | |||||||||
(Type) | A | B | C | D | D1 | d | do | E | H | M |
YE-60 | 26 | 38 | 8 | 62 | / | / | / | / | 57 | 14×1.5,G1/4” |
YE-60Ⅲ | 26 | 38 | 8 | 63 | 88 | 76 | 45 | / | 57 | 14×1.5,G1/4” |
YE-75 ※ | 30 | 46 | 9.5 | 74 | / | / | / | / | 67 | 16×1.5,G3/8” |
YE-75 Ⅲ※ | 28 | 22 | 0 | 74 | 102 | 90 | 5 | 15 | 65 | 16×1.5,G3/8” |
YE-100 | 37 | 51 | 15 | 98 | / | / | / | / | 86 | 20×1.5 |
YE-100 Ⅳ | 40 | 51 | 0 | 98 | / | / | / | / | 91 | 20×1.5 |
YE-100Ⅲ | 40 | 45 | 0 | 98 | 132 | 118 | 6 | 6 | 9l | 20×1.5 |
YE-150 | 46 | 53 | 19 | 148 | / | / | / | / | 120 | 20×1.5 |
YE-75BF | 30 | 46 | 9.5 | 74 | / | / | / | / | 67 | 16 ×1.5,G3/8” |
YE-100BF | 45 | 47 | 16 | 100 | / | / | / | / | 95 | 20 ×1.5 |
YE-150BF | 50 | 51 | 17 | 148 | / | / | / | / | 124 | 20×1.5 |
※—外殼為不銹鋼材料
訂貨時,請明確名稱、型號、材質、測量范圍及工作溫度(很重要)。
其次,被測壓力的單位,一般為Kpa,如要mmH2O,mmHg或其他單位則需定制標牌。